18+
| № п/п | Вид информации | Содержание информации |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Организатора аукциона | администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края Место нахождения и почтовый адрес: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5, Официальный сайт: admin@pmosk.ru, тел.: 8 (87961) 6-61-31, в лице отдела экономического развития, торговли и стратегического планирования администрации Предгорного муниципального округа (уполномоченный орган), Адрес электронной почты: econom@pmosk.ru, контактный телефон: 8(87961) 6-61-31, доб.1102 каб. 314. |
| 2. | Реквизиты решения о проведении аукциона | постановление администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 11 июня 2021 г. № 1124 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории Предгорного муниципального округа на 2021 — 2026 годы», постановление администрации Предгорного муниципального округа от 15 июля 2021г. № 1301 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края», постановление администрации Предгорного муниципального округа от 3 августа 2021 г. №1397 «Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края». |
| 3. | Предмет аукциона. Перечень лотов | Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края. Перечень лотов приведен в приложении 1 к настоящему извещению. |
| 4. | Начальная минимальная цена предмета аукциона (лота). Шаг аукциона | Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии постановлением администрации Предгорного муниципального округа от 15 июля 2021 г. №1301 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи и не изменяется на протяжении всего аукциона. |
| 5. | Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе | место рассмотрения: Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5,1 этаж, малый зал; дата рассмотрения: 26.08.2021; время рассмотрения: с 09 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. |
| 6. | Место, дата, время проведения аукциона | место проведения: Предгорный район, ул. Набережная,5. Здание администрации Предгорного муниципального округа, 4 этаж, большой зал, дата проведения:30 августа 2021 г. время проведения: 11-00 часов (по московскому времени). |
| 7. | Срок, место представления информации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе | Аукционная документация предоставляется по адресу: ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5 каб. № 314 – отдел экономического развития, торговли и стратегического планирования администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края: начиная с 05.08.2021 по 25.08.2021 г. включительно, по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (по московскому времени). Аукционная документация размещена на официальном сайте Предгорного муниципального округа Ставропольского края https://pmosk.ru/ в разделе «Предпринимательство», подразделе «Торговля» (далее – официальный сайт). Документация предоставляется по средством публикации на официальном сайте или по письменному обращению. |
| 8. | Участник аукциона | Участником аукциона может быть только субъект малого и среднего предпринимательства |
| 9. | Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться о проведения аукциона | Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. |
Неотъемлемой частью настоящего извещения является Аукционная документация
Перечень лотов, определенных для проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края.
| № Л№ лота | Адрес (месторасположение) нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) | Площадь (кв.м) | Вид нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) | Специализация | Начальная цена (годовой размер платы, руб.) | Шаг аукциона (руб.) | Период размещения |
| 1. | ст. Бекешевская, ул. Ленина, в районе дома 1 | 4 | киоск | продовольственные товары | 2424,92 | 121,25 | 2021-2024 |
| 2. | ст. Бекешевская, ул. Ленина, 89 «А» | 4 | киоск | печатная продукция | 2424,92 | 121,25 | 2021-2024 |
| 3. | ст. Бекешевская, ул. Ленина, 25 | 18 | торговый павильон | продовольственные товары | 10912,14 | 545,61 | 2021-2024 |
| 4. | ст. Бекешевская, ул. Советская, в районе дома 15 | 2 | киоск | плодоовощная продукция | 1212,46 | 60,62 | 2021-2024 |
| 5. | ст. Бекешевская, ул. Московская, 9 | 6 | киоск | продовольственные товары | 3637,38 | 181,87 | 2021-2024 |
| 6 | ст. Боргустанская, ул. Гагарина, 31/Пушкина | 10 | торговый павильон | продовольственные товары | 14369,40 | 718,47 | 2021-2024 |
| 7. | ст. Боргустанская, ул. Гагарина, 57 «А» | 10 | торговый павильон | продовольственные товары | 14369,40 | 718,47 | 2021-2024 |
| 8. | ст. Боргустанская, ул. Буденного, 8 «А» | 4 | киоск | печатная продукция | 5747,76 | 287,39 | 2021-2024 |
| 9. | ст. Боргустанская, ул. Красная, в районе дома 61 | 4 | киоск | продовольственные товары | 5747,76 | 287,39 | 2021-2024 |
| 10 | с. Винсады, ул. Ленина, в районе дома 35 | 2 | автомагазин | продукция общественного питания | 587,82 | 254,39 | 2021-2024 |
| 11 | с. Винсады, ул. Ленина, в районе дома 35 | 8 | киоск | продовольственные товары | 20351,28 | 1017,56 | 2021-2024 |
| 12 | с. Винсады, ул. Ленина, в районе дома 35 | 4 | киоск | печатная продукция | 10175,64 | 508,78 | 2021-2024 |
| 13 | с. Винсады, ул. Асфальтная, 2 «Е» | 6 | торговая палатка | плодоовощная продукция | 15263,46 | 763,17 | 2021-2024 |
| 14 | с. Винсады, ул. Асфальтная, 2 «Е» | 6 | торговая палатка | плодоовощная продукция | 15263,46 | 763,17 | 2021-2024 |
| 15 | с. Винсады, ул. Подгорная, 2 «К» | 4 | киоск | продукция общественного питания | 10175,64 | 508,78 | 2021-2024 |
| 16 | ст. Ессентукская, ул. Гагарина,46 «Б» | 8 | торговая палатка | плодоовощная продукция | 3325,68 | 1651,28 | 2021-2024 |
| 17 | ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 9 «А» | 4 | торговая палатка | плодоовощная продукция | 16512,84 | 825,64 | 2021-2024 |
| 18 | ст. Ессентукская, ул. Набережная,3 | 2 | автомагазин | продукция общественного питания | 8256,42 | 412,82 | 2021-2024 |
| 19 | ст. Ессентукская, ул. Набережная, в районе дома 14 | 8 | киоск | продукция общественного питания | 3325,68 | 1651,28 | 2021-2024 |
| 20 | ст. Ессентукская, ул. Набережный тупик, в районе дома 2, территория парка | 6 | киоск | продукция общественного питания | 24769,26 | 1238,46 | 2021-2024 |
| 21 | ст. Ессентукская, в районе стадиона «Мечта» | 20 | киоск | продукция общественного питания | 82564,20 | 4128,21 | 2021-2024 |
| 22 | ст. Ессентукская, ул. Павлова,25 «А» | 4 | киоск | продукция общественного питания | 16512,84 | 825,64 | 2021-2024 |
| 23 | ст. Ессентукская, ул. Павлова,10 | 4 | киоск | продукция общественного питания | 16512,84 | 825,64 | 2021-2024 |
| 24 | ст. Ессентукская, ул. Павлова, 4 | 2 | торговая тележка | хлебобулочные и кондитерские изделия | 8256,42 | 412,82 | 2021-2024 |
| 25 | ст. Ессентукская, ул. Павлова, 4 | 2 | автомагазин | продукция общественного питания | 8256,42 | 412,82 | 2021-2024 |
| 26 | ст. Ессентукская, ул. Павлова, в районе дома, 10 | 4 | киоск | печатная продукция | 16512,84 | 825,64 | 2021-2024 |
| 27 | ст. Ессентукская ул.Павлова д.8в | 6 | киоск | продукция общественного питания | 24769,26 | 1238,46 | 2021-2024 |
| 28 | ст. Ессентукская, ул. Этокская, 52 | 4 | киоск | продукция общественного питания | 16512,84 | 825,64 | 2021-2024 |
| 29 | ст. Ессентукская ул. 6-ти Коммунаров д.80/ Ляпидевского д.55 | 6 | киоск | продукция общественного питания | 24769,26 | 1238,46 | 2021-2024 |
| 30 | ст. Ессентукская ул. 6-ти Коммунаров 14 | 6 | павильон | оказание услуг ремонт обуви | 24769,26 | 1238,46 | 2021-2024 |
| 31 | ст. Ессентукская ул. Набережная,2 | 8 | павильон | оказание услуг | 33025,68 | 1651,28 | 2021-2024 |
| 32 | ст.Ессентукская ул.Гагарина 17 «А» | 10 | павильон | оказание услуг | 41282,10 | 2064,11 | 2021-2024 |
| 33 | ст.Ессентукская ул.Гагарина 52 «А» | 10 | павильон | оказание услуг | 41282,10 | 2064,11 | 2021-2024 |
| 34 | пос. Горный, ул. Ессентукская, в районе дома 23 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 16512,84 | 825,64 | 2021-2024 |
| 35 | пос. Горный, ул. Северная, в районе дома 12 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 16512,84 | 825,64 | 2021-2024 |
| 36 | пос. Горный, пер. Партизанский, в районе дома 1 | 4 | киоск | продовольственные товары | 16512,84 | 825,64 | 2021-2024 |
| 37 | МТФ-1, в районе дома 6 | 4 | киоск | продовольственные товары | 16512,84 | 825,64 | 2021-2024 |
| 38 | пос. Мирный, ул. Шоссейная, 1 «А» | 6 | киоск | продовольственные товары | 5428,08 | 271,40 | 2021-2024 |
| 39 | пос. Мирный, ул. Шоссейная, 17 | 9 | киоск | продукция общественного питания | 8142,12 | 407,11 | 2021-2024 |
| 40 | пос. Мирный, ул. Шоссейная, 25 | 4 | киоск | печатная продукция | 3618,72 | 180,94 | 2021-2024 |
| 41 | пос. Мирный, ул. Шоссейная, 28 | 4 | киоск | продовольственные товары | 3618,72 | 180,94 | 2021-2024 |
| 42 | с. Новоблагодарное, ул. Ленина,52 | 8 | киоск | продукты общественного питания | 9103,60 | 455,18 | 2021-2024 |
| 43 | с. Новоблагодарное, ул. Ленина, в районе дома 54 | 4 | киоск | печатная продукция | 4551,80 | 227,59 | 2021-2024 |
| 44 | с. Новоблагодарное ,ул. Лермонтова, 1 | 6 | киоск | продовольственные товары | 6827,70 | 341,39 | 2021-2024 |
| 45 | с. Новоблагодарное, ул. Лермонтова, 2 «Е» | 6 | киоск | плодоовощная продукция | 6827,70 | 341,39 | 2021-2024 |
| 46 | х. Шести,ул. Мира, в районе дома 4 | 4 | киоск | продовольственные товары | 4551,80 | 227,59 | 2021-2024 |
| 47 | с. Сунжа-Ворошиловка, ул. Центральная, в районе дома 7 | 4 | киоск | продовольственные товары | 4551,80 | 227,59 | 2021-2024 |
| 48 | х. Калаборка, ул. Заречная, в районе дома 33 | 4 | киоск | продовольственные товары | 4551,80 | 227,59 | 2021-2024 |
| 49 | пос. Нежинский, в районе дома 31 | 20 | торговый павильон | продовольственные товары | 38498,80 | 1924,94 | 2021-2024 |
| 50 | пос. Нежинский, в районе дома 30 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 7699,76 | 384,99 | 2021-2024 |
| 51 | пос. Нежинский, в районе дома 30 | 4 | киоск | печатная продукция | 7699,76 | 384,99 | 2021-2024 |
| 52 | пос. Нежинский, в районе дома 56/1 | 4 | киоск | продукция общественного питания | 7699,76 | 384,99 | 2021-2024 |
| 53 | пос. Нежинский, в районе дома 63 «В» | 4 | киоск | продовольственные товары | 7699,76 | 384,99 | 2021-2024 |
| 54 | пос. Нежинский, в районе дома 63 «В» | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 7699,76 | 384,99 | 2021-2024 |
| 55 | пос. Нежинский, ул. Звездная, в районе дома 127 | 4 | киоск | продовольственные товары | 7699,76 | 384,99 | 2021-2024 |
| 56 | пос. Нежинский, ул. Звездная, в районе дома 127 | 4 | киоск | продовольственные товары | 7699,76 | 384,99 | 2021-2024 |
| 57 | пос. Нежинский, ул. Форелевая,106 | 6 | киоск | плодоовощная продукция | 11549,64 | 577,48 | 2021-2024 |
| 58 | пос. Подкумок, ул. Учебная 1 «А» | 4 | киоск | продовольственные товары | 8854,08 | 442,70 | 2021-2024 |
| 59 | пос. Подкумок, ул. Учебная 1 «А» | 4 | киоск | продукция общественного питания | 8854,08 | 442,70 | 2021-2024 |
| 60 | пос. Подкумок, ул. Ессентукская, в районе дома 62 | 4 | киоск | печатная продукция | 8854,08 | 442,70 | 2021-2024 |
| 61 | пос. Верхнеподкумский, ул. Каштановая, 1 «А» | 4 | киоск | продовольственные товары | 8854,08 | 442,70 | 2021-2024 |
| 62 | х.Томатный, ул. Тихая, в районе дома 6 | 4 | киоск | продовольственные товары | 8854,08 | 442,70 | 2021-2024 |
| 63 | пос. Пятигорский ул. Пятигорская, в районе дома 7 | 6 | киоск | продовольственные товары | 5428,08 | 271,40 | 2021-2024 |
| 64 | пос. Пятигорский ул. Красноармейская, в районе дома 20 | 4 | киоск | печатная продукция | 3618,72 | 180,94 | 2021-2024 |
| 65 | пос. Пятигорский ул. Первомайская, в районе дома 7 | 2 | автомагазин | продовольственные товары | 1809,36 | 90,47 | 2021-2024 |
| 66 | пос. Пятигорский ул. Лесная, в районе дома 2б | 6 | киоск | продовольственные товары | 5428,08 | 271,40 | 2021-2024 |
| 67 | пос. Пятигорский ул. Урожайная, в районе дома 59а | 6 | киоск | плодоовощная продукция | 5428,08 | 271,40 | 2021-2024 |
| 68 | пос.Верхнетамбуканский, ул. Озерная 26 | 4 | киоск | продовольственные товары | 3618,72 | 180,94 | 2021-2024 |
| 69 | пос. Железноводский, ул. Юбилейная, в районе дома 2 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 1371,24 | 68551 | 2021-2024 |
| 70 | пос. Железноводский,ул. Юбилейная, в районе дома 2 | 4 | киоск | печатная продукция | 1371,24 | 68551 | 2021-2024 |
| 71 | пос. Железноводский,ул. Лермонтова, в районе дома 48 | 6 | торговый павильон | плодоовощная продукция | 20565,36 | 1028,27 | 2021-2024 |
| 72 | х. Верблюдогорка, ул. Школьная, в районе дома 10 | 4 | киоск | продовольственные товары | 1371,24 | 68551 | 2021-2024 |
| 73 | х. Порт-Артур, ул. Якорная, в районе дома 1 | 4 | киоск | продовольственные товары | 1371,24 | 68551 | 2021-2024 |
| 74 | х. Быкогорка, ул. Калинина, в районе дома 26 | 4 | киоск | продовольственные товары | 1371,24 | 68551 | 2021-2024 |
| 75 | ст. Суворовская, ул. Ильина, в районе д. 61 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 5904,32 | 295,22 | 2021-2024 |
| 76 | ст. Суворовская, ул. Советская, в районе дома 19 | 4 | киоск | печатная продукция | 5904,32 | 295,22 | 2021-2024 |
| 77 | ст. Суворовская, ул. Шоссейная, в районе дома 68 | 4 | киоск | продовольственные товары | 5904,32 | 295,22 | 2021-2024 |
| 78 | ст. Суворовская, ул. Заводская,34 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 5904,32 | 295,22 | 2021-2024 |
| 79 | ст. Суворовская, ул.Киселева, 12 | 4 | киоск | продовольственные товары | 5904,32 | 295,22 | 2021-2024 |
| 80 | ст. Суворовская, ул. Нагорная, в районе 27 «В» | 4 | киоск | продовольственные товары | 5904,32 | 295,22 | 2021-2024 |
| 81 | ст. Суворовская, пер. Крайнего, 8 «В» | 4 | киоск | продовольственные товары | 5904,32 | 295,22 | 2021-2024 |
| 82 | ст. Суворовская, пер. Крайнего, 8 «В | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 5904,32 | 295,22 | 2021-2024 |
| 83 | ст. Суворовская, пер. Веселый, в районе дома 41 | 4 | киоск | продовольственные товары | 5904,32 | 295,22 | 2021-2024 |
| 84 | с. Свобода, ул. Гагарина, в районе дома 80 | 4 | киоск | продукция общественного питания | 5904,32 | 295,22 | 2021-2024 |
| 85 | с. Свобода, ул. Гагарина, в районе дома 78 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 5904,32 | 295,22 | 2021-2024 |
| 86 | х. Сухоозерный, в районе дома 16 | 4 | киоск | продовольственные товары | 5904,32 | 295,22 | 2021-2024 |
| 87 | пос. Урожайный, ул. Ленина 13 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 10175,64 | 508,78 | 2021-2024 |
| 88 | пос. Урожайный, пер.Шоссейный, 27 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 10175,64 | 508,78 | 2021-2024 |
| 89 | пос. Урожайный, пер.Шоссейный, 27 | 4 | киоск | продовольственные товары | 10175,64 | 508,78 | 2021-2024 |
| 90 | х. Новоборгустанский, ул. Кубанская,20 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 10175,64 | 508,78 | 2021-2024 |
| 91 | пос. им. Чкалова, ул. Волочаевская,3 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 10175,64 | 508,78 | 2021-2024 |
| 92 | пос. им. Чкалова, ул. Микрорайон, 1 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 10175,64 | 508,78 | 2021-2024 |
| 93 | пос. Санамер, ул. Микояна, 32 | 4 | торговая палатка | плодоовощная продукция | 10175,64 | 508,78 | 2021-2024 |
| 94 | пос. Санамер, ул. Тельмана, 66 | 4 | торговая палатка | плодоовощная продукция | 10175,64 | 508,78 | 2021-2024 |
| 95 | пос. Санамер, ул. Тельмана, в районе дома 66 | 4 | киоск | продовольственные товары | 10175,64 | 508,78 | 2021-2024 |
| 96 | пос. Санамер, ул. Тельмана, в районе дома 58 | 4 | киоск | печатная продукция | 10175,64 | 508,78 | 2021-2024 |
| 97 | с. Этока, ул. 50 лет Октября, в районе дома 269 | 4 | киоск | продовольственные товары | 4570,96 | 228,55 | 2021-2024 |
| 98 | с. Этока, ул. Горького 11 «А» | 6 | киоск | продукция общественного питания | 6856,44 | 342,82 | 2021-2024 |
| 99 | пос. Песковский, ул. Лиманная, в районе дома 2 | 4 | киоск | продовольственные товары | 6856,44 | 342,82 | 2021-2024 |
| 100 | х. Тамбукан, ул.Советскаяв районе дома 60 | 4 | киоск | продовольственные товары | 6856,44 | 342,82 | 2021-2024 |
| 101 | х. Хорошевский , ул. Родниковая, в районе дома 6 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 6856,44 | 342,82 | 2021-2024 |
| 102 | х.Хорошевский, ул. Родниковая, в районе дома 6 | 12 | торговый павильон | продовольственные товары | 13712,88 | 685,64 | 2021-2024 |
| 103 | х. Хорошевский, ул. Родниковая в районе дома 6 | 2 | автомагазин | хлебобулочные изделия | 2285,48 | 114,27 | 2021-2024 |
| 104 | пос. Песковский, ул. Лиманная, в районе дома 2 | 4 | киоск | продовольственные товары | 6856,44 | 342,82 | 2021-2024 |
| 105 | пос. Песковский, ул. Лиманная в районе дома 6 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 6856,44 | 342,82 | 2021-2024 |
| 106 | с. Этока, Федеральная автодорога Кавказ 3 км, район участка №1 | 4 | киоск | продовольственные товары | 6856,44 | 342,82 | 2021-2024 |
| 107 | с. Этока, Федеральная автодорога Кавказ 3 км, район участка №1 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 6856,44 | 342,82 | 2021-2024 |
| 108 | с. Этока, Федеральная автодорога Кавказ 3 км, район участка №1 | 4 | киоск | продукция общественного питания | 6856,44 | 342,82 | 2021-2024 |
| 109 | с. Этока, Федеральная автодорога Кавказ 3 км, район участка №1 | 4 | киоск | продовольственные товары | 6856,44 | 342,82 | 2021-2024 |
| 110 | с. Этока, Федеральная автодорога Кавказ 3 км, район участка №1 | 4 | киоск | продовольственные товары | 6856,44 | 342,82 | 2021-2024 |
| 111 | с. Этока, ул. 50 лет Октября, в районе дома 279/1 | 4 | киоск | печатная продукция | 6856,44 | 342,82 | 2021-2024 |
| 112 | с. Юца, ул. им. С.В. Луценко, в районе дома 113 «В» | 8 | киоск | продовольственные товары | 13212,64 | 660,63 | 2021-2024 |
| 113 | с. Юца, ул. им. С.В. Луценко, в районе дома 113 «В» | 4 | торговая палатка | плодоовощная продукция | 6606,32 | 330,32 | 2021-2024 |
| 114 | с. Юца, ул. им. С.В. Луценко, районе дома 113 «В» | 2 | киоск | продукция общественного питания | 3303,16 | 165,16 | 2021-2024 |
| 115 | с. Юца, ул. им. С.В. Луценко, в районе дома 116 | 4 | киоск | печатная продукция | 6606,32 | 330,32 | 2021-2024 |
| 116 | с. Юца, ул. им. С.В. Луценко, в районе дома 161 | 4 | киоск | продовольственные товары | 6606,32 | 330,32 | 2021-2024 |
| 117 | с. Юца, ул. Войсковая, 6 | 4 | киоск | продовольственные товары | 6606,32 | 330,32 | 2021-2024 |
| 118 | с. Юца, ул. Пионеров, в районе дома 18а | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 6606,32 | 330,32 | 2021-2024 |
| 119 | с. Садовое, ул. Мира, 294 | 4 | киоск | продовольственные товары | 6606,32 | 330,32 | 2021-2024 |
| 120 | с. Садовое, ул. Озерная, 1 | 4 | киоск | продовольственные товары | 6606,32 | 330,32 | 2021-2024 |
| 121 | х. Новая Пролетарка, ул. Весенняя, в районе дома 1 «А» | 4 | киоск | продовольственные товары | 6606,32 | 330,32 | 2021-2024 |
| 122 | пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, район дома 13 | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 6606,32 | 330,32 | 2021-2024 |
| 123 | пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, в районе дома 25 | 4 | киоск | печатная продукция | 6606,32 | 330,32 | 2021-2024 |
| 124 | пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, в районе дома 35 | 4 | киоск | продовольственные товары | 6606,32 | 330,32 | 2021-2024 |
| 125 | пос. Ясная Поляна, ул.Согласия, в районе дома 28а | 4 | киоск | плодоовощная продукция | 6606,32 | 330,32 | 2021-2024 |
Аукционная документация
Загрузить документСообщение Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края. появились сначала на Предгорный муниципальный округ Ставропольского края.